エコワットで計測しました。
Core2DuoのUtubntuマシンで下記の通り
Core2Duoマシン | 玄箱 | |
電力(kWh) | 39.9 | 14.7 |
時間 | 401 | 999 |
料金 | 999円 | 368円 |
単価(円/時間) | 2.49 | 0.37 |
約6.7倍の電力消費量ということになるようです。
エコワットで計測しました。
Core2DuoのUtubntuマシンで下記の通り
Core2Duoマシン | 玄箱 | |
電力(kWh) | 39.9 | 14.7 |
時間 | 401 | 999 |
料金 | 999円 | 368円 |
単価(円/時間) | 2.49 | 0.37 |
約6.7倍の電力消費量ということになるようです。